AANBIEDINGEN TOT EN MET 31-12-2024!
* Olie, rem-en versnellingskabels zijn bij de prijs inbegrepen.
* Aanbiedingsprijs geldt alleen bij ingeplande afspraken tot en met 31-12-2024.
Prijslijst Amstelfietsen reparaties
Benieuwd wat sommige benamingen betekenen? Of wat wij zoal in het assortiment hebben? Klik op de naam en je wordt doorgeleid naar de productcategorie van onze webshop.
Wist jij dat reparaties in combinatie met een onderhoudsbeurt of andere reparaties goedkoper kunnen worden?
Banden
Reparatie | Prijs Van – Tot |
---|---|
Band plakken | € 7,50 |
Binnen/buitenband vervangen voor | € 7,50 – € 12,50 |
Binnen/buitenband vervangen achter | € 7,50 – € 27,50 |
Buitenband controleren | Gratis |
Remmen
Reparatie | Prijs Van – Tot |
---|---|
Remmen afstellen | Gratis – € 10,00 |
Binnen / buitenkabel vervangen* | € 7,50 – € 25,00 |
(Schijf)remblokken vervangen* | € 7,50 – € 15,00 |
Remschijven vervangen | € 12,00 – € 30,00 |
Hydraulische remleidingen vullen / ontluchten** | € 15,00 |
Remgreep vervangen* | € 12,50 – € 30,00 |
Trommelrem gangbaar maken | € 17,50 – € 27,50 |
Rollerbrake / ankerplaat vervangen | € 17,50 – € 27,50 |
** Remolie niet bij de prijs inbegrepen.
Versnellingen
Reparatie | Prijs Van – Tot |
---|---|
Versnellingen afstellen | Gratis – € 17,50 |
Binnen / buitenkabel vervangen* | € 10,00 – € 30,00 |
Shifter / versteller vervangen* | € 12,50 – € 30,00 |
Derailleurpad vervangen | € 20,00 |
Voor / achter derailleur vervangen | € 15,00 – € 25,00 |
Derailleurwieltjes vervangen | € 10,00 |
Cassettejoint vervangen | € 25,00 – € 35,00 |
Aandrijving
Reparatie | Prijs Van – Tot |
---|---|
Ketting spannen en smeren | € 7,50 |
Ketting vervangen* | € 10,00 – € 25,00 |
Aandrijfriem vervangen* | € 15,00 – € 25,00 |
Achter tandwiel vervangen* | € 17,50 – € 25,00 |
Ketting en achter tandwiel vervangen | € 25,00 – € 40,00 |
Cassette / freewheel vervangen | € 10,00 – € 20,00 |
Cassette / freewheel en ketting vervangen | € 17,50 – € 30,00 |
Voorblad(en) vervangen* | € 10,00 – € 20,00 |
Aandrijflijn controleren | Gratis |
E-Bike
Reparatie | Prijs Van – Tot |
---|---|
Display vervangen | € 7,50 – € 65,00 |
Accuslede / docking vervangen | € 25,00 – € 55,00 |
Midden motor vervangen | € 40,00 – € 70,00 |
E-Bike kabel vervangen | € 20,00 – € 60,00 |
Dragers
Reparatie | Prijs Van – Tot |
---|---|
Voordrager monteren | € 10,00 |
Bagagedrager vervangen | € 10,00 – € 30,00 |
Snelbinders vervangen | Gratis |
Frame
Reparatie | Prijs Van – Tot |
---|---|
Frame vervangen | € 80,00 – € 220,00 |
Frame spuiten* | € 60,00 – € 30,00 |
Opnieuw opbouwen* | € 100,00 – € 300,00 |
Sturen en toebehoren
Spatborden
Reparatie | Prijs Van – Tot |
---|---|
Voorspatbord vervangen | € 7,50 – € 15,00 |
Achterspatbord vervangen | € 15,00 – € 75,00 |
Spatbordstang vervangen | € 5,00 – € 10,00 |
Verlichting
Reparatie | Prijs Van – Tot |
---|---|
Voorlamp vervangen | Gratis – € 10,00 |
Achterlamp vervangen | Gratis – € 10,00 |
Dynamo vervangen | € 7,50 |
(Naaf)dynamodraad vervangen | € 5,00 – € 50,00 |
Wielen
Reparatie | Prijs Van – Tot |
---|---|
Spaak / spaken vervangen | € 7,50 – € 35,00 |
Voorwiel vervangen | € 15,00 – € 25,00 |
Achterwiel vervangen | € 20,00 – € 40,00 |
Voornaaf vervangen* | € 49,95 |
Achternaaf vervangen* | € 49,95 |
Velg vervangen* | € 49,95 |
Wiel opnieuw spaken* | € 49,95 |
Binnenwerk vervangen | € 20,00 – € 50,00 |
Kogellager(s) vervangen | € 20,00 – € 50,00 |
Interne naaf onderhoud | € 50,00 |
Zadels
Reparatie | Prijs Van – Tot |
---|---|
Zadel vervangen | Gratis |
Zadelstrop vervangen | Gratis |
Zadelpen vervangen | Gratis |
Overig
Reparatie | Prijs Van – Tot |
---|---|
Standaard vervangen | € 5,00 |
Jasbeschermers vervangen | € 5,00 |
Kettingkast vervangen | € 10,00 – € 50,00 |
Korte uitleg over prijslijst Amstelfietsen
Om onduidelijkheden te voorkomen hebben we aantal meest gestelde vragen over onze prijzen op een rijtje gezet. Zo weet je waar je aan toe bent.
Heb je nog vragen?
Als je nog vragen hebt over onze prijzen, producten of werkwijzen, neem dan gerust contact met ons op!